The next fixture on the calendar.
Africa Chess Bulletin Championship
1+0 · 90 min
| # | Player | Fed | Elo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Last Mangwiro | ZIM | 2091 | 966 |
| 2 | Tapiwa Chikwavaire | ZIM | 2187 | 909 |
| 3 | Craig Musaka | ZIM | 2139 | 903 |
| 4 | Ragnar Hvitserk | ZIM | 2044 | 436 |
| 5 | Abiot Kamba | ZIM | 1978 | 416 |
| 6 | Solizwi Maphosa | ZIM | 1799 | 404 |
| 7 | AFMMunashe Pande | BOT | 1908 | 365 |
| 8 | AIMAndrew Ayuen Mabiei Nyok | SSD | 2387 | 364 |
| 9 | Haggai Matabishi | ZAM | 1938 | 340 |
| 10 | Paul Moseri | RSA | 2155 | 315 |
Sharpen your game on positions from real play.