The next fixture on the calendar.
Africa Chess Grand Premier Blitz
3+0 · 90 min
| # | Player | Fed | Elo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tapiwa Chikwavaire | ZIM | 2068 | 533 |
| 2 | Last Mangwiro | ZIM | 2201 | 489 |
| 3 | Craig Musaka | ZIM | 2115 | 411 |
| 4 | Ragnar Hvitserk | ZIM | 2017 | 375 |
| 5 | AFMMunashe Pande | BOT | 2000 | 338 |
| 6 | Paul Moseri | RSA | 2050 | 279 |
| 7 | Abiot Kamba | ZIM | 1933 | 249 |
| 8 | AIMAndrew Ayuen Mabiei Nyok | SSD | 2335 | 206 |
| 9 | Trust Muvuti | ZIM | 1997 | 193 |
| 10 | Sanele Mazibuko | RSA | 2053 | 177 |
Sharpen your game on positions from real play.